PPCDC, coaC
K01598 PPCDC, coaC; phosphopantothenoylcysteine decarboxylase [EC:4.1.1.36]
Protein Function: phosphopantothenoylcysteine decarboxylase [EC:4.1.1.36]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0AAD9H0K5 | A0AAD9H0K5_9STRA | Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Phytophthora citrophthora |
| A0AAF0DD83 | A0AAF0DD83_9EURO | Flavoprotein | Emydomyces testavorans |
| A0AAN5YK36 | A0AAN5YK36_ASPLE | ethanolamine-phosphate cytidylyltransferase | Aspergillus lentulus |
| A0AAP0M8J6 | A0AAP0M8J6_9ROSI | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Citrus x changshan-huyou |
| A0ABR1GQR5 | A0ABR1GQR5_9HYPO | Flavoprotein domain-containing protein | Neonectria punicea |
| A0ABR1HGH9 | A0ABR1HGH9_9HYPO | Flavoprotein domain-containing protein | Neonectria magnoliae |
| A0ACB8LSU0 | A0ACB8LSU0_CITSI | Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Citrus sinensis |
| A0ACB8LT40 | A0ACB8LT40_CITSI | Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Citrus sinensis |
| A0ACC0V502 | A0ACC0V502_9HYPO | Uncharacterized protein | Trichothecium roseum |
| B8B3Q5 | B8B3Q5_ORYSI | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Oryza sativa Indica Group |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03269 | N-[(R)-4'-phosphopantothenoyl]-L-cysteine carboxy-lyase | (R)-4'-Phosphopantothenoyl-L-cysteine <=> Pantetheine 4'-phosphate + CO2 |
| BioCyc:P-PANTOCYSDECARB-RXN | PROTON + R-4-PHOSPHOPANTOTHENOYL-L-CYSTEINE --> PANTETHEINE-P + CARBON-DIOXIDE | |
| Rhea:RHEA:16794 | N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ => (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 | |
| Rhea:RHEA:16795 | (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 => N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:16796 | N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ <=> (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 |