PPCDC, coaC
K01598 PPCDC, coaC; phosphopantothenoylcysteine decarboxylase [EC:4.1.1.36]
Protein Function: phosphopantothenoylcysteine decarboxylase [EC:4.1.1.36]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A0E0HM83 | A0A0E0HM83_ORYNI | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Oryza nivara |
| A0A0E0HM84 | A0A0E0HM84_ORYNI | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Oryza nivara |
| A0A0F4Z457 | A0A0F4Z457_RASE3 | fumarate hydratase | Rasamsonia emersonii CBS 393.64 |
| A0A2H5PF61 | A0A2H5PF61_CITUN | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Citrus unshiu |
| A0A3B6FMC7 | A0A3B6FMC7_WHEAT | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Triticum aestivum |
| A0A9R1F876 | A0A9R1F876_WHEAT | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Triticum aestivum |
| A0A9R1LSU2 | A0A9R1LSU2_WHEAT | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Triticum aestivum |
| A0A9R1M3P0 | A0A9R1M3P0_WHEAT | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Triticum aestivum |
| A0A9R1MHE7 | A0A9R1MHE7_WHEAT | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Triticum aestivum |
| A0AA39VJI6 | A0AA39VJI6_ACESA | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Acer saccharum |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03269 | N-[(R)-4'-phosphopantothenoyl]-L-cysteine carboxy-lyase | (R)-4'-Phosphopantothenoyl-L-cysteine <=> Pantetheine 4'-phosphate + CO2 |
| BioCyc:P-PANTOCYSDECARB-RXN | PROTON + R-4-PHOSPHOPANTOTHENOYL-L-CYSTEINE --> PANTETHEINE-P + CARBON-DIOXIDE | |
| Rhea:RHEA:16794 | N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ => (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 | |
| Rhea:RHEA:16795 | (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 => N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:16796 | N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ <=> (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 |