PPCDC, coaC
K01598 PPCDC, coaC; phosphopantothenoylcysteine decarboxylase [EC:4.1.1.36]
Protein Function: phosphopantothenoylcysteine decarboxylase [EC:4.1.1.36]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| C3UZA3 | C3UZA3_ORYSI | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Oryza sativa Indica Group |
| HMPREF0351_10693 | coaC | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Enterococcus faecium DO |
| ABC806_05190 | coaC | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Streptococcus pneumoniae TIGR4 |
| LXA46_05735 | coaC | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Streptococcus pneumoniae TIGR4 |
| SMU_1075 | dfp | putative DNA/pantothenate metabolism flavoprotein | Streptococcus mutans UA159 |
| str0789 | dfp1 | flavoprotein involved in panthothenate metabolism, putative | Streptococcus thermophilus CNRZ1066 |
| EfaeDRAFT_1802 | EfaeDRAFT_1802 | Flavoprotein | Enterococcus faecium DO |
| EF_2656 | EF_2656 | flavoprotein family protein | Enterococcus faecalis V583 |
| GOBSN_55220 | GOBSN_55220 | phosphopantothenoylcysteine decarboxylase : Phosphopantothenoylcysteine synthetase/decarboxylase OS=Singulisphaera acidiphila (strain ATCC BAA-1392 / DSM 18658 / VKM B-2454 / MOB10) GN=Sinac_4866 PE=4 SV=1: Flavoprotein | Gemmata obscuriglobus UQM 2246 |
| Q69K55 | HAL3 | Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Oryza sativa Japonica Group |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03269 | N-[(R)-4'-phosphopantothenoyl]-L-cysteine carboxy-lyase | (R)-4'-Phosphopantothenoyl-L-cysteine <=> Pantetheine 4'-phosphate + CO2 |
| BioCyc:P-PANTOCYSDECARB-RXN | PROTON + R-4-PHOSPHOPANTOTHENOYL-L-CYSTEINE --> PANTETHEINE-P + CARBON-DIOXIDE | |
| Rhea:RHEA:16794 | N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ => (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 | |
| Rhea:RHEA:16795 | (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 => N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:16796 | N-[(R)-4-phosphopantothenoyl]-L-cysteine + H+ <=> (R)-4'-phosphopantetheine + CO2 |