{$note}

ID EC Number Name
KEGG:R06141 3.2.1.52 G10336 + C00001<=>2 C00140
KEGG:R06142 3.2.1.22 G10529 + C00001<=>C00159 + C00124
KEGG:R06143 3.2.1.56 G10530 + C00001<=>C03789 + C00191
KEGG:R06144 3.2.1.23 G10531 + C00001<=>C05394 + C00221
KEGG:R06145 2.4.1.87 G00246 + G10609<=>G00304 + G10619
KEGG:R06147 3.2.1.18 G11121 + C00270<=>G00317 + C00001
KEGG:R06149 3.2.1.137 G10509 + C00001<=>C00159 + G10542
KEGG:R06150 3.2.1.77 G10540 + C00001<=>C00159 + G10542
KEGG:R06151 3.2.1.77 G10541 + C00001<=>C00159 + G10542
KEGG:R06152 3.2.1.22 G00278 + C00001<=>G00249 + C00124
KEGG:R06153 2.4.3.6 G10616 + G00037<=>G10621 + G00047
KEGG:R06155 2.4.1.65 G10615 + G00037<=>G10620 + G00046
KEGG:R06156 2.4.1.69 G10615 + G00037<=>G10620 + G00044
KEGG:R06157 3.2.1.123 G10544 + C00001<=>G10545 + C00195
KEGG:R06158 3.2.1.33 G10545 + C00001<=>G10495 + C00267
KEGG:R06160 3.2.1.54 G10546 + C00001<=>G10495
KEGG:R06161 4.2.1.179 C04333 + C00001<=>G10528
KEGG:R06162 2.4.1.65 G10615 + G00042<=>G10620 + G00043
KEGG:R06163 2.4.1.65 G10615 + G00044<=>G10620 + G00045
KEGG:R06164 2.4.1.65 G10615 + G00039<=>G10620 + G00040
KEGG:R06165 2.4.1.65 G10615 + G00047<=>G10620 + G00048
KEGG:R06167 2.4.1.40 G10611 + G00044<=>G10619 + G00042
KEGG:R06168 2.4.1.37 G10609 + G00044<=>G10619 + G00039
KEGG:R06169 2.4.1.87 G10609 + G00037<=>G10619 + G00038
KEGG:R06170 2.4.1.69 galactoside alpha-1,2-L-fucosyltransferase
KEGG:R06172 2.4.1.227 G10551 + G10610<=>G10550 + G10619
KEGG:R06173 2.4.1.227 G10552 + G10610<=>G10553 + G10619
KEGG:R06174 2.4.1.227 G10556 + G10610<=>G10555 + G10619
KEGG:R06175 3.2.1.132 G10536 + C00001<=>G10536 + G10536
KEGG:R06176 2.7.1.85 C00002 + G00289<=>G11113 + G10518