{$note}

ID EC Number Name
KEGG:R06097 2.4.1.- G10609 + G00068<=>G10619 + G00069
KEGG:R06098 3.2.1.23 G10504 + C00001<=>C00267 + C00124
KEGG:R06099 3.2.1.23 G00092 + C00001<=>G10238 + C00124
KEGG:R06100 3.2.1.26 G00249 + C00001<=>G01275 + C00095
KEGG:R06101 3.2.1.26 G00278 + C00001<=>G00501 + C00095
KEGG:R06102 3.2.1.26 G10508 + C00001<=>C02336 + C00668
KEGG:R06103 3.2.1.28 G00293 + C00001<=>2 C00031
KEGG:R06104 3.2.1.74 G00289 + C00001<=>2 C00031
KEGG:R06105 3.2.1.74 G00318 + C00001<=>G00289 + C00031
KEGG:R06106 3.2.1.74 G00459 + C00001<=>G00318 + C00031
KEGG:R06107 3.2.1.74 G00546 + C00001<=>G00459 + C00031
KEGG:R06108 3.2.1.74 G01455 + C00001<=>G01967 + C00031
KEGG:R06109 3.2.1.74 G01967 + C00001<=>G00546 + C00031
KEGG:R06110 3.2.1.85 G10517 + C00001<=>C00221 + C01113
KEGG:R06112 3.2.1.86 G10518 + C00001<=>C00031 + C00092
KEGG:R06113 3.2.1.93 C00001 + G09795<=>C00031 + C00092
KEGG:R06114 3.2.1.23 G10504 + C00001<=>C00031 + C00962
KEGG:R06115 3.2.1.122 C00001 + G10519<=>C00031 + C00092
KEGG:R06116 3.2.1.140 G00395 + C00001<=>G00284 + G10504
KEGG:R06118 3.2.1.63 G10523 + C00001<=>C01019 + C03619
KEGG:R06121 2.4.3.1 CMP-N-acetylneuraminate:lactosylceramide alpha-2,6-N-acetylneuraminyltransferase
KEGG:R06122 2.8.2.11 3'-phosphoadenylyl-sulfate:galactosylceramide 3'-sulfotransferase
KEGG:R06125 2.4.1.36 GDP-glucose:D-glucose-6-phosphate 1-alpha-D-glucosyltransferase
KEGG:R06127 2.4.1.131 GDP-mannose:glycolipid 1,2-alpha-D-mannosyltransferase
KEGG:R06128 2.4.1.131 GDP-mannose:glycolipid 1,2-alpha-D-mannosyltransferase
KEGG:R06129 2.4.1.187 G11112 + G13164<=>G00177 + G10619
KEGG:R06130 2.4.1.167 UDP-galactose:sucrose 6F-alpha-D-galactosyltransferase
KEGG:R06135 2.4.1.99 sucrose:sucrose 1F-beta-D-fructosyltransferase
KEGG:R06139 2.4.1.166 raffinose:raffinose alpha-D-galactosyltransferase
KEGG:R06140 3.2.1.97 G00024 + C00001<=>G10607 + C02189