KEGG:R06170
GDP-L-fucose + G00038 <=> GDP + Type IB glycolipid
galactoside alpha-1,2-L-fucosyltransferase
DB Links
Alias
- [KEGG:R05968] G10615 + G00097<=>G10620 + G00099
- [KEGG:R06024] G10615 + G00050<=>G10620 + G00055
- [KEGG:R06031] G10615 + G00057<=>G10620 + G00058
- [KEGG:R06035] G10615 + G00067<=>G10620 + G00071
- [KEGG:R06041] G10615 + G00073<=>G10620 + G00074
- [KEGG:R06085] G10615 + G00078<=>G10620 + G04561
- [KEGG:R06086] G10615 + G04561<=>G10620 + G00079
- [KEGG:R06089] G10615 + G00078<=>G10620 + G10511
- [KEGG:R06090] G10615 + G10511<=>G10620 + G00079
- [KEGG:R06156] G10615 + G00037<=>G10620 + G00044
- [KEGG:R06170] galactoside alpha-1,2-L-fucosyltransferase
Metabolites
Substrates
| metabolite | compartment | Structure |
|---|---|---|
Formula: |
Cytoplasm | |
Formula: |
Cytoplasm |
Products
| metabolite | compartment | Structure |
|---|---|---|
Formula: |
Cytoplasm | |
Formula: |
Cytoplasm |