E3.2.1.14
K01183 E3.2.1.14; chitinase [EC:3.2.1.14]
Protein Function: chitinase [EC:3.2.1.14]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A022VZP8 | A0A022VZP8_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022W7L3 | A0A022W7L3_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022W7T6 | A0A022W7T6_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WAE9 | A0A022WAE9_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WAL5 | A0A022WAL5_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WAR0 | A0A022WAR0_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WAR7 | A0A022WAR7_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WAW3 | A0A022WAW3_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WAW8 | A0A022WAW8_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WBE0 | A0A022WBE0_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01206 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + Chitin |
| KEGG:R02334 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> Chitobiose + Chitin |
| KEGG:R06081 | G10483 + C00001<=>C00140 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+1) + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| KEGG:R06082 | G10483 + C00001<=>C01674 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+2) + H2O <=> Chitobiose + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| BioCyc:3.2.1.14-RXN | CHITIN + WATER --> 2 Chitodextrins |