E3.2.1.14
K01183 E3.2.1.14; chitinase [EC:3.2.1.14]
Protein Function: chitinase [EC:3.2.1.14]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A017S091 | A0A017S091_ASPRC | chitinase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A017S9P1 | A0A017S9P1_ASPRC | chitinase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A017SAH4 | A0A017SAH4_ASPRC | chitinase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A017SCJ4 | A0A017SCJ4_ASPRC | chitinase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A017SGM1 | A0A017SGM1_ASPRC | chitinase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A017SI93 | A0A017SI93_ASPRC | chitinase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A022VNN4 | A0A022VNN4_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022VSU2 | A0A022VSU2_TRIRU | Endochitinase 1 | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022VWP5 | A0A022VWP5_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022VXU7 | A0A022VXU7_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01206 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + Chitin |
| KEGG:R02334 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> Chitobiose + Chitin |
| KEGG:R06081 | G10483 + C00001<=>C00140 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+1) + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| KEGG:R06082 | G10483 + C00001<=>C01674 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+2) + H2O <=> Chitobiose + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| BioCyc:3.2.1.14-RXN | CHITIN + WATER --> 2 Chitodextrins |