E3.2.1.14
K01183 E3.2.1.14; chitinase [EC:3.2.1.14]
Protein Function: chitinase [EC:3.2.1.14]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A022WBK1 | A0A022WBK1_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022WBK6 | A0A022WBK6_TRIRU | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022XF63 | A0A022XF63_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022XHB9 | A0A022XHB9_TRISD | Endochitinase 1 | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022XNF0 | A0A022XNF0_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022XNL0 | A0A022XNL0_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022XQ27 | A0A022XQ27_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022XXC6 | A0A022XXC6_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022XY03 | A0A022XY03_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A022Y1G4 | A0A022Y1G4_TRISD | chitinase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01206 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + Chitin |
| KEGG:R02334 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> Chitobiose + Chitin |
| KEGG:R06081 | G10483 + C00001<=>C00140 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+1) + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| KEGG:R06082 | G10483 + C00001<=>C01674 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+2) + H2O <=> Chitobiose + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| BioCyc:3.2.1.14-RXN | CHITIN + WATER --> 2 Chitodextrins |