ZNRF1_2
K10694 ZNRF1_2; E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF1/2 [EC:2.3.2.27]
Protein Function: E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF1/2 [EC:2.3.2.27]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A017SEG1 | A0A017SEG1_ASPRC | RING-type E3 ubiquitin transferase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A061AR52 | A0A061AR52_CYBFA | RING-type E3 ubiquitin transferase | Cyberlindnera fabianii |
| A0A072PCY7 | A0A072PCY7_9EURO | RING-type E3 ubiquitin transferase | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A0D2BJG4 | A0A0D2BJG4_9EURO | RING-type E3 ubiquitin transferase | Exophiala spinifera |
| A0A0D2D520 | A0A0D2D520_9EURO | RING-type E3 ubiquitin transferase | Cladophialophora immunda |
| A0A0D2DC09 | A0A0D2DC09_9EURO | RING-type E3 ubiquitin transferase | Exophiala oligosperma |
| A0A1B7TEI4 | A0A1B7TEI4_9ASCO | RING-type E3 ubiquitin transferase | Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 |
| A0A1E4SAK6 | A0A1E4SAK6_CYBJN | RING-type E3 ubiquitin transferase | Cyberlindnera jadinii NRRL Y-1542 |
| A0A1E5R275 | A0A1E5R275_9ASCO | RING-type E3 ubiquitin transferase | Hanseniaspora osmophila |
| A0A1L9RHW6 | A0A1L9RHW6_ASPWE | RING-type E3 ubiquitin transferase | Aspergillus wentii DTO 134E9 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN-15561 | S-ubiquitinyl-UCP-E2-L-cysteine + Protein-L-lysine --> Ubiquitin-carrier-protein-E2-L-cysteine + PROTEIN-N-UBIQUITYL-LYSINE + PROTON |