E3.5.99.7
K01505 E3.5.99.7; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase [EC:3.5.99.7]
Protein Function: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase [EC:3.5.99.7]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0AAF0IJA1 | A0AAF0IJA1_9EURO | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase | Emydomyces testavorans |
| A0ABR1GYG8 | A0ABR1GYG8_9HYPO | Tryptophan synthase beta chain-like PALP domain-containing protein | Neonectria punicea |
| A0ABR1I236 | A0ABR1I236_9HYPO | Tryptophan synthase beta chain-like PALP domain-containing protein | Neonectria magnoliae |
| A0ABR4SBG8 | A0ABR4SBG8_9ACTN | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase | Streptomyces wadayamensis |
| A0ACC0VC45 | A0ACC0VC45_9HYPO | Uncharacterized protein | Trichothecium roseum |
| A8924_3170 | A8924_3170 | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase | Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 |
| A9P79_08935 | A9P79_08935 | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase | Cupriavidus taiwanensis |
| Q9P964 | acd | ACC deaminase | Penicillium citrinum |
| SACE_2778 | acd | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase | Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 |
| CBM2592_U60006 | acdS | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase | Cupriavidus taiwanensis |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00997 | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate aminohydrolase (isomerizing); | multi-step reaction |
| Rhea:RHEA:16934 | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate + H2O => 2-oxobutanoate + NH4+ | Multi-step reaction: RHEA:39971 + RHEA:39967 + RHEA:39975 |
| Rhea:RHEA:16935 | 2-oxobutanoate + NH4+ => 1-aminocyclopropane-1-carboxylate + H2O | Multi-step reaction: RHEA:39971 + RHEA:39967 + RHEA:39975 |
| Rhea:RHEA:16936 | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate + H2O <=> 2-oxobutanoate + NH4+ | Multi-step reaction: RHEA:39971 + RHEA:39967 + RHEA:39975 |
| BioCyc:4.1.99.4-RXN | WATER + CPD-68 --> AMMONIUM + 2-OXOBUTANOATE |