hemE, UROD
K01599 hemE, UROD; uroporphyrinogen decarboxylase [EC:4.1.1.37]
Protein Function: uroporphyrinogen decarboxylase [EC:4.1.1.37]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A017S4D6 | A0A017S4D6_ASPRC | Uroporphyrinogen decarboxylase | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A022W9E8 | A0A022W9E8_TRIRU | Uroporphyrinogen decarboxylase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022XZP5 | A0A022XZP5_TRISD | Uroporphyrinogen decarboxylase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A059JF62 | A0A059JF62_TRIIM | Uroporphyrinogen decarboxylase | Trichophyton interdigitale MR816 |
| A0A061AJE8 | A0A061AJE8_CYBFA | Uroporphyrinogen decarboxylase | Cyberlindnera fabianii |
| A0A067DVI0 | A0A067DVI0_CITSI | Uroporphyrinogen decarboxylase | Citrus sinensis |
| A0A067E0A9 | A0A067E0A9_CITSI | Uroporphyrinogen decarboxylase | Citrus sinensis |
| A0A072PHP7 | A0A072PHP7_9EURO | Uroporphyrinogen decarboxylase | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A077S1T7 | A0A077S1T7_WHEAT | Uroporphyrinogen decarboxylase | Triticum aestivum |
| A0A0A2IJD9 | A0A0A2IJD9_PENEN | Uroporphyrinogen decarboxylase | Penicillium expansum |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03197 | uroporphyrinogen-III carboxy-lyase | Uroporphyrinogen III <=> Coproporphyrinogen III + 4 CO2 |
| KEGG:R04972 | uroporphyrinogen I carboxy-lyase | Uroporphyrinogen I <=> Coproporphyrinogen I + 4 CO2 |
| BioCyc:UROGENDECARBOX-RXN | 4 PROTON + UROPORPHYRINOGEN-III --> 4 CARBON-DIOXIDE + COPROPORPHYRINOGEN_III | A reaction in porphyrin biosynthesis. |
| Rhea:RHEA:19866 | uroporphyrinogen III + 4 H+ => coproporphyrinogen III + 4 CO2 | |
| Rhea:RHEA:19867 | coproporphyrinogen III + 4 CO2 => uroporphyrinogen III + 4 H+ | |
| Rhea:RHEA:19868 | uroporphyrinogen III + 4 H+ <=> coproporphyrinogen III + 4 CO2 | |
| BioCyc:RXN-10642 | CPD-11444 + 4 PROTON --> COPROPORPHYRINOGEN_I + 4 CARBON-DIOXIDE |