ureA
K01430 ureA; urease subunit gamma [EC:3.5.1.5]
Protein Function: urease subunit gamma [EC:3.5.1.5]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| F8174_08580 | F8174_08580 | urease subunit gamma | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 |
| F8O53_16460 | F8O53_16460 | urease subunit gamma | Enterobacter sp. 63 |
| GbCGDNIH1_2162 | GbCGDNIH1_2162 | Urease gamma subunit | Granulibacter bethesdensis CGDNIH1 |
| GbCGDNIH4_2162 | GbCGDNIH4_2162 | Urease gamma subunit | Granulibacter bethesdensis CGDNIH4 |
| HI_0541 | HI_0541 | urease, gamma subunit (ureA) | Haemophilus influenzae Rd KW20 |
| Htur_1557 | Htur_1557 | urease, gamma subunit | Haloterrigena turkmenica DSM 5511 |
| HTY52_28325 | HTY52_28325 | urease subunit gamma | Cupriavidus taiwanensis |
| Jann_1745 | Jann_1745 | urease gamma subunit | Jannaschia sp. CCS1 |
| KPN_03465 | KPN_03465 | Urease gamma subunit (Urea amidohydrolase gamma subunit) | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578 |
| MED193_07973 | MED193_07973 | urease gamma subunit protein | Roseobacter sp. MED193 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00131 | urea amidohydrolase | Urea + H2O <=> CO2 + 2 Ammonia |
| KEGG:R13420 | urea amidohydrolase | two-step reaction (see R13421+R12185) |
| KEGG:R13421 | C00086 + C00001<=>C01563 + C00014 | the first step of the two-step reaction (see R13420, R13421+R12185) |
| Rhea:RHEA:20558 | urea + 2 H2O + H+ => hydrogencarbonate + 2 NH4+ | Multi-step reaction: RHEA:25345 and RHEA:57716 |
| Rhea:RHEA:20559 | hydrogencarbonate + 2 NH4+ => urea + 2 H2O + H+ | Multi-step reaction: RHEA:25345 and RHEA:57716 |
| Rhea:RHEA:20560 | urea + 2 H2O + H+ <=> hydrogencarbonate + 2 NH4+ | Multi-step reaction: RHEA:25345 and RHEA:57716 |
| BioCyc:UREASE-RXN | 2 PROTON + UREA + WATER<=>2 AMMONIUM + CARBON-DIOXIDE |