KRAS, KRAS2
K07827 KRAS, KRAS2; GTPase KRas
Protein Function: GTPase KRas
DBLinks
- KEGG: K07827
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0AAD9LUW9 | A0AAD9LUW9_9STRA | Ras-like protein 1 | Phytophthora citrophthora |
| A0ACC0V3L0 | A0ACC0V3L0_9HYPO | Uncharacterized protein | Trichothecium roseum |
| A0ACC0VE45 | A0ACC0VE45_9HYPO | Uncharacterized protein | Trichothecium roseum |
| Q05058 | CC-RAS | 24 kDa Ras-like protein | Coprinopsis cinerea |
| A8NU18 | CC-RAS | 24 kDa Ras-like protein | Coprinopsis cinerea okayama7#130 |
| P01115 | H-RAS | Transforming protein p29 | Harvey murine sarcoma virus |
| P01113 | H-RAS | GTPase HRas | Moloney murine sarcoma virus |
| P23175 | H-RAS | GTPase HRas | NS.C58 murine sarcoma virus |
| X5D945 | HRAS | small monomeric GTPase | Homo sapiens |
| A0A804HJ06 | HRAS | small monomeric GTPase | Homo sapiens |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|