glyS
K01879 glyS; glycyl-tRNA synthetase beta chain [EC:6.1.1.14]
Protein Function: glycyl-tRNA synthetase beta chain [EC:6.1.1.14]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| ASJ32_15475 | ASJ32_15475 | glycine--tRNA ligase subunit beta | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| Asuc_0410 | Asuc_0410 | glycyl-tRNA synthetase, beta subunit | Actinobacillus succinogenes 130Z |
| AXW79_18545 | AXW79_18545 | glycine--tRNA ligase subunit beta | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| AXW81_15700 | AXW81_15700 | glycine--tRNA ligase subunit beta | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| AZC_1032 | AZC_1032 | glycyl-tRNA synthetase beta subunit | Azorhizobium caulinodans ORS 571 |
| B9T50_08145 | B9T50_08145 | glycine--tRNA ligase subunit beta | Zymomonas mobilis subsp. mobilis |
| Bcep1808_2803 | Bcep1808_2803 | glycyl-tRNA synthetase beta chain | Burkholderia vietnamiensis G4 |
| bglu_1g30540 | bglu_1g30540 | Glycyl-tRNA synthetase subunit beta | Burkholderia glumae BGR1 |
| BHR40_23740 | BHR40_23740 | glycine--tRNA ligase subunit beta | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| BHR41_14975 | BHR41_14975 | glycine--tRNA ligase subunit beta | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03654 | glycine:tRNA(Gly) ligase (AMP-forming) | ATP + Glycine + tRNA(Gly) <=> AMP + Diphosphate + Glycyl-tRNA(Gly) |
| BioCyc:GLYCINE--TRNA-LIGASE-RXN | GLY-tRNAs + GLY + ATP --> Charged-GLY-tRNAs + PPI + AMP | |
| Rhea:RHEA:16014 | tRNAGly + glycine + ATP => glycyl-tRNAGly + AMP + diphosphate | |
| Rhea:RHEA:16015 | glycyl-tRNAGly + AMP + diphosphate => tRNAGly + glycine + ATP | |
| Rhea:RHEA:16016 | tRNAGly + glycine + ATP <=> glycyl-tRNAGly + AMP + diphosphate |