Asaia
ncbi_taxid: 91914 - Asaia(genus); all_childs: 91915, 110479, 220990, 287949, 415421, 610243, 610244, 610245, 657016, 2685023
taxonomy name: Asaia (genus)
chinese name:
ancestor: Acetobacteraceae (family)
ncbi taxonomy: 91914
GTDB taxonomy:
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Asaia bogorensis | species | ncbi_taxid: 91915 - Asaia bogorensis(species); all_childs: 1231624 |
| Asaia siamensis | species | ncbi_taxid: 110479 - Asaia siamensis(species); all_childs: 1307927 |
| Asaia krungthepensis | species | ncbi_taxid: 220990 - Asaia krungthepensis(species); all_childs: 1307925 |
| environmental samples | no rank | ncbi_taxid: 287949 - environmental samples(no rank); all_childs: 287950 |
| Asaia lannensis | species | ncbi_taxid: 415421 - Asaia lannensis(species); all_childs: 1307926 |
| Asaia platycodi | species | ncbi_taxid: 610243 - Asaia platycodi(species); all_childs: 1236525, 1382230 |
| Asaia astilbis | species | ncbi_taxid: 610244 - Asaia astilbis(species); all_childs: 1236500 |
| Asaia prunellae | species | ncbi_taxid: 610245 - Asaia prunellae(species); all_childs: 1236502 |
| Asaia spathodeae | species | ncbi_taxid: 657016 - Asaia spathodeae(species); all_childs: 1307928 |
| unclassified Asaia | no rank | ncbi_taxid: 2685023 - unclassified Asaia(no rank); all_childs: 91916, 178390, 406101, 406102, 406103, 450606, 571998, 571999, 622492, 631715, 631716, 631717, 760031, 760032, 760033, 760034, 760035, 760036, 760037, 760038, 760039, 760040, 760041, 760042, 760043, 760044, 760045, 760046, 760047, 760048, 760049, 760050, 760051, 760052, 760053, 760054, 760055, 760056, 761495, 761496, 761497, 765733, 997358, 1113923, 1113924, 1113925, 1113926, 1113928, 1142285, 1142286, 1149966, 1149967, 1149968, 1191704, 1192981, 1192982, 1192983, 1192984, 1192985, 1192986, 1192987, 1192988, 1192989, 1192990, 1192991, 1192992, 1192993, 1192994, 1192995, 1192996, 1192997, 1192998, 1192999, 1193000, 1208552, 1232611, 1232612, 1232613, 1232614, 1236485, 1247868, 1247869, 1247870, 1247871, 1325338, 1325339, 1389344, 1389345, 1461092, 1638994, 1642300, 1653585, 1653586, 1653587, 1653588, 1653589, 1653590, 1653591, 1653592, 1653593, 1653594, 1653595, 1653596, 1653597, 1653598, 1653599, 1653600, 1653601, 1653602, 1653603, 1737474, 1756708, 1756709, 1756710, 1756711, 1769104, 1769105, 1769106, 1769107, 1769108, 1769109, 1769110, 1769111, 1769112, 1769113, 1769114, 1792144, 1792664, 1792665, 1837740, 1872642, 1977268, 2067395, 2484737, 2484738, 2608325, 3035475, 3081233, 3081234, 3081235, 3155932, 3469930, 3469931 |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries