Chitinimonas viridis
ncbi_taxid: 664880 - Chitinimonas viridis(species); all_childs:
taxonomy name: Chitinimonas viridis (species)
chinese name:
ancestor: Chitinimonas (genus)
ncbi taxonomy: 664880
GTDB taxonomy: 1966184936
Organism Phenotype Traits
| Trait | Unit | Trait Value | Ontology Terms |
|---|---|---|---|
| [Environmental preferences/Temperature] temperature growth | Celsius | 28 | OMP:0005002 |
| [Enzymes/Enzyme activity] enzyme activity: beta-glucosidase (EC3.2.1.21) | boolean | true | SNOMED:424017009, EC3.2.1.21 |
| [Enzymes/Enzyme activity] enzyme activity: cytochrome oxidase (EC1.9.3.1) | boolean | true | SNOMED:424017009, EC1.9.3.1 |
| [Enzymes/Enzyme activity] enzyme activity: gelatinase | boolean | true | SNOMED:424017009 |
| [Metabolism/Hydrolase activity] hydrolysis: esculin | boolean | true | GO:0016787, CHEBI:4853 |
| [Metabolism/Hydrolase activity] hydrolysis: gelatin | boolean | true | GO:0016787, CHEBI:5291 |
| [Safety/Biosafety level] info:biosafety level | factor | level 1 | NCIT:C164457 |
Taxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries