Edwardsiella tarda
ncbi_taxid: 636 - Edwardsiella tarda(species); all_childs: 500638, 667121, 718251, 1027364, 1331000, 1331001, 1331003, 1331004, 1331005, 1331006, 1418111, 1418112, 1436303, 1436304
taxonomy name: Edwardsiella tarda (species)
chinese name:
ancestor: Edwardsiella (genus)
ncbi taxonomy: 636
GTDB taxonomy: 1078261778
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Edwardsiella tarda ATCC 23685 | strain | ncbi_taxid: 500638 - Edwardsiella tarda ATCC 23685(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda ATCC 15947 = NBRC 105688 | strain | ncbi_taxid: 667121 - Edwardsiella tarda ATCC 15947 = NBRC 105688(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda FL6-60 | strain | ncbi_taxid: 718251 - Edwardsiella tarda FL6-60(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda DT | strain | ncbi_taxid: 1027364 - Edwardsiella tarda DT(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda NUF806 | strain | ncbi_taxid: 1331000 - Edwardsiella tarda NUF806(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda E22 | strain | ncbi_taxid: 1331001 - Edwardsiella tarda E22(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda SU100 | strain | ncbi_taxid: 1331003 - Edwardsiella tarda SU100(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda SU117 | strain | ncbi_taxid: 1331004 - Edwardsiella tarda SU117(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda SU138 | strain | ncbi_taxid: 1331005 - Edwardsiella tarda SU138(strain); all_childs: |
| Edwardsiella tarda SU244 | strain | ncbi_taxid: 1331006 - Edwardsiella tarda SU244(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| Q4G4B1 [UniProt] | katG | 1.11.1.21 | Catalase-peroxidase |
| Q9AML4 [UniProt] | pstB | 7.3.2.1 | Phosphate import ATP-binding protein PstB |
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries