Burkholderia thailandensis
ncbi_taxid: 57975 - Burkholderia thailandensis(species); all_childs: 271848, 441164, 441165, 869728, 1241582, 1249660, 1249661, 1249662, 1249663, 1249664, 1249665, 1249666, 1249667, 1250339, 1403345, 1436064
taxonomy name: Burkholderia thailandensis (species)
chinese name:
ancestor: pseudomallei group (species group)
ncbi taxonomy: 57975
GTDB taxonomy: 2026544931
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Burkholderia thailandensis E264 | strain | ncbi_taxid: 271848 - Burkholderia thailandensis E264(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis Bt4 | strain | ncbi_taxid: 441164 - Burkholderia thailandensis Bt4(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis TXDOH | strain | ncbi_taxid: 441165 - Burkholderia thailandensis TXDOH(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis E555 | strain | ncbi_taxid: 869728 - Burkholderia thailandensis E555(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis 2002721723 | strain | ncbi_taxid: 1241582 - Burkholderia thailandensis 2002721723(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis 2002721643 | strain | ncbi_taxid: 1249660 - Burkholderia thailandensis 2002721643(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis MSMB121 | strain | ncbi_taxid: 1249661 - Burkholderia thailandensis MSMB121(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis E444 | strain | ncbi_taxid: 1249662 - Burkholderia thailandensis E444(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis H0587 | strain | ncbi_taxid: 1249663 - Burkholderia thailandensis H0587(strain); all_childs: |
| Burkholderia thailandensis 34 | strain | ncbi_taxid: 1249664 - Burkholderia thailandensis 34(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| P58723 [UniProt] | groEL | 5.6.1.7 | Chaperonin GroEL |
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries