Moraxella catarrhalis
ncbi_taxid: 480 - Moraxella catarrhalis(species); all_childs: 749219, 857571, 857572, 857573, 857574, 857575, 857576, 857577, 857578, 857579, 857580, 857581, 1236608
taxonomy name: Moraxella catarrhalis (species)
chinese name:
ancestor: Moraxella (genus)
ncbi taxonomy: 480
GTDB taxonomy: 1284335581
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Moraxella catarrhalis RH4 | strain | ncbi_taxid: 749219 - Moraxella catarrhalis RH4(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis O35E | strain | ncbi_taxid: 857571 - Moraxella catarrhalis O35E(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis 101P30B1 | strain | ncbi_taxid: 857572 - Moraxella catarrhalis 101P30B1(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis CO72 | strain | ncbi_taxid: 857573 - Moraxella catarrhalis CO72(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis BC8 | strain | ncbi_taxid: 857574 - Moraxella catarrhalis BC8(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis BC7 | strain | ncbi_taxid: 857575 - Moraxella catarrhalis BC7(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis BC1 | strain | ncbi_taxid: 857576 - Moraxella catarrhalis BC1(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis 12P80B1 | strain | ncbi_taxid: 857577 - Moraxella catarrhalis 12P80B1(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis 46P47B1 | strain | ncbi_taxid: 857578 - Moraxella catarrhalis 46P47B1(strain); all_childs: |
| Moraxella catarrhalis 103P14B1 | strain | ncbi_taxid: 857579 - Moraxella catarrhalis 103P14B1(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| Q59514 [UniProt] | bla | 3.5.2.6 | Beta-lactamase BRO-1 |
| Q49091 [UniProt] | gatA | 6.3.5.7 | Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A |
| Q49092 [UniProt] | gatB | 6.3.5.- | Aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) amidotransferase subunit B |
| P58528 [UniProt] | gatC | 6.3.5.- | Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit C |
| P77892 [UniProt] | glyQ | 6.1.1.14 | Glycine--tRNA ligase alpha subunit |
| P77891 [UniProt] | glyS | 6.1.1.14 | Glycine--tRNA ligase beta subunit |
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries