Aurantiacibacter
ncbi_taxid: 2800681 - Aurantiacibacter(genus); all_childs: 502682, 874156, 1155476, 1581420, 1648404, 1784712, 1850444, 1958945, 2307003, 2488860, 2545755, 2691582, 2793064, 2800693, 3064385, 3076114, 3139141, 3145232
taxonomy name: Aurantiacibacter (genus)
chinese name:
ancestor: Erythrobacteraceae (family)
ncbi taxonomy: 2800681
GTDB taxonomy:
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Aurantiacibacter gangjinensis | species | ncbi_taxid: 502682 - Aurantiacibacter gangjinensis(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter marinus | species | ncbi_taxid: 874156 - Aurantiacibacter marinus(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter odishensis | species | ncbi_taxid: 1155476 - Aurantiacibacter odishensis(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter luteus | species | ncbi_taxid: 1581420 - Aurantiacibacter luteus(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter atlanticus | species | ncbi_taxid: 1648404 - Aurantiacibacter atlanticus(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter xanthus | species | ncbi_taxid: 1784712 - Aurantiacibacter xanthus(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter arachoides | species | ncbi_taxid: 1850444 - Aurantiacibacter arachoides(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter aquimixticola | species | ncbi_taxid: 1958945 - Aurantiacibacter aquimixticola(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter zhengii | species | ncbi_taxid: 2307003 - Aurantiacibacter zhengii(species); all_childs: |
| Aurantiacibacter spongiae | species | ncbi_taxid: 2488860 - Aurantiacibacter spongiae(species); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries