Azospirillum
ncbi_taxid: 191 - Azospirillum(genus); all_childs: 192, 193, 34010, 52761, 92933, 114711, 286727, 328839, 403962, 416170, 445215, 488438, 528244, 561521, 654847, 660513, 682998, 861533, 1064539, 1226968, 1233114, 1304799, 1720247, 2044885, 2202148, 2320860, 2496639, 2630922, 2735135, 2752310, 2800326, 2802052, 2970906, 3053926
taxonomy name: Azospirillum (genus)
chinese name:
ancestor: Azospirillaceae (family)
ncbi taxonomy: 191
GTDB taxonomy:
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Azospirillum brasilense | species | ncbi_taxid: 192 - Azospirillum brasilense(species); all_childs: 1117321, 1262469 |
| Azospirillum lipoferum | species | ncbi_taxid: 193 - Azospirillum lipoferum(species); all_childs: 862719 |
| Azospirillum halopraeferens | species | ncbi_taxid: 34010 - Azospirillum halopraeferens(species); all_childs: 1121033 |
| Azospirillum largimobile | species | ncbi_taxid: 52761 - Azospirillum largimobile(species); all_childs: |
| Azospirillum doebereinerae | species | ncbi_taxid: 92933 - Azospirillum doebereinerae(species); all_childs: |
| environmental samples | no rank | ncbi_taxid: 114711 - environmental samples(no rank); all_childs: 114712, 572380, 572933, 654668, 707145, 889066, 889067, 1109680, 1717900, 1717901 |
| Azospirillum oryzae | species | ncbi_taxid: 286727 - Azospirillum oryzae(species); all_childs: |
| Azospirillum melinis | species | ncbi_taxid: 328839 - Azospirillum melinis(species); all_childs: |
| Azospirillum canadense | species | ncbi_taxid: 403962 - Azospirillum canadense(species); all_childs: |
| Azospirillum rugosum | species | ncbi_taxid: 416170 - Azospirillum rugosum(species); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries