Aurantimonas
ncbi_taxid: 182269 - Aurantimonas(genus); all_childs: 182270, 217512, 499799, 651183, 1522175, 2047720, 2638230, 2780508, 2920428
taxonomy name: Aurantimonas (genus)
chinese name:
ancestor: Aurantimonadaceae (family)
ncbi taxonomy: 182269
GTDB taxonomy:
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Aurantimonas coralicida | species | ncbi_taxid: 182270 - Aurantimonas coralicida(species); all_childs: 1121027 |
| Aurantimonas litoralis | species | ncbi_taxid: 217512 - Aurantimonas litoralis(species); all_childs: |
| environmental samples | no rank | ncbi_taxid: 499799 - environmental samples(no rank); all_childs: 499800 |
| Aurantimonas manganoxydans | species | ncbi_taxid: 651183 - Aurantimonas manganoxydans(species); all_childs: 287752 |
| Aurantimonas endophytica | species | ncbi_taxid: 1522175 - Aurantimonas endophytica(species); all_childs: |
| Aurantimonas aggregata | species | ncbi_taxid: 2047720 - Aurantimonas aggregata(species); all_childs: |
| unclassified Aurantimonas | no rank | ncbi_taxid: 2638230 - unclassified Aurantimonas(no rank); all_childs: 255153, 287751, 287753, 393935, 397445, 423133, 423169, 427830, 497022, 497023, 497787, 499636, 499637, 510340, 570951, 587733, 591562, 592875, 592912, 626869, 626870, 676006, 744179, 744180, 875246, 925943, 925944, 925945, 925946, 925947, 925948, 925949, 925950, 925951, 925952, 925953, 925954, 925955, 929142, 929143, 1041761, 1054499, 1073852, 1081129, 1087232, 1095560, 1104774, 1156192, 1166069, 1166070, 1166072, 1166074, 1166075, 1166076, 1166077, 1190343, 1204169, 1247098, 1247556, 1247557, 1247558, 1247559, 1247560, 1247786, 1247787, 1247788, 1254638, 1259016, 1270401, 1303599, 1304042, 1317114, 1343894, 1350603, 1350604, 1350605, 1355663, 1359371, 1359688, 1359758, 1359937, 1360138, 1360484, 1360786, 1361739, 1361740, 1361741, 1361742, 1362754, 1362755, 1363737, 1367412, 1381565, 1406884, 1442838, 1458387, 1458388, 1458389, 1484110, 1486199, 1486200, 1503040, 1503450, 1675960, 1701753, 1701754, 1701755, 1701756, 1705318, 1736378, 1737665, 1762807, 1762809, 1808532, 1808533, 1808534, 1808535, 1808536, 1808537, 1872654, 1929278, 1978249, 2735890, 2766955, 2779401, 2818434, 2906072, 2967140, 3113712, 3113713, 3113714, 3114362, 3114363, 3114364, 3114365 |
| Aurantimonas marina | species | ncbi_taxid: 2780508 - Aurantimonas marina(species); all_childs: |
| Aurantimonas marianensis | species | ncbi_taxid: 2920428 - Aurantimonas marianensis(species); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries