Azonexus
ncbi_taxid: 146936 - Azonexus(genus); all_childs: 146940, 266126, 418702, 520306, 2649329
taxonomy name: Azonexus (genus)
chinese name:
ancestor: Azonexaceae (family)
ncbi taxonomy: 146936
GTDB taxonomy:
Organism Phenotype Traits
View All Phenotype TraitsTaxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Azonexus fungiphilus | species | ncbi_taxid: 146940 - Azonexus fungiphilus(species); all_childs: |
| Azonexus caeni | species | ncbi_taxid: 266126 - Azonexus caeni(species); all_childs: |
| Azonexus hydrophilus | species | ncbi_taxid: 418702 - Azonexus hydrophilus(species); all_childs: 1121032 |
| environmental samples | no rank | ncbi_taxid: 520306 - environmental samples(no rank); all_childs: 520307, 685341, 1756335 |
| unclassified Azonexus | no rank | ncbi_taxid: 2649329 - unclassified Azonexus(no rank); all_childs: 399344, 399345, 869393, 1311307, 1812505, 1872668, 2744269, 2744443, 3133695, 3232436, 3232510, 3232536, 3391578, 3420950 |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries