Limnospira maxima
ncbi_taxid: 129910 - Limnospira maxima(species); all_childs: 153965, 213764, 293862, 463197, 513049, 626085, 652024, 749972, 749986, 871952, 1193116, 1236693, 1236694, 1248379, 1250337, 1346522, 1576599, 1853878, 2596819, 2708104, 2713661, 2833597, 2926925, 3029717, 3057147, 3081176, 3234290, 3343266
taxonomy name: Limnospira maxima (species)
chinese name:
ancestor: Limnospira (genus)
ncbi taxonomy: 129910
GTDB taxonomy: 1389714689
Organism Phenotype Traits
| Trait | Unit | Trait Value | Ontology Terms |
|---|
Taxonomy Lineage
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Limnospira maxima FACHB-438 | strain | ncbi_taxid: 153965 - Limnospira maxima FACHB-438(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima OUQDSM | strain | ncbi_taxid: 213764 - Limnospira maxima OUQDSM(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima CONC-040 | strain | ncbi_taxid: 293862 - Limnospira maxima CONC-040(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima OUCLXC | strain | ncbi_taxid: 463197 - Limnospira maxima OUCLXC(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima CS-328 | strain | ncbi_taxid: 513049 - Limnospira maxima CS-328(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima str. Lefevre 1963/M-132-1 | strain | ncbi_taxid: 626085 - Limnospira maxima str. Lefevre 1963/M-132-1(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima BJ 2000 | strain | ncbi_taxid: 652024 - Limnospira maxima BJ 2000(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima UTEX LB 2342 | strain | ncbi_taxid: 749972 - Limnospira maxima UTEX LB 2342(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima KMMCC CY-049 | strain | ncbi_taxid: 749986 - Limnospira maxima KMMCC CY-049(strain); all_childs: |
| Limnospira maxima EEW2 | strain | ncbi_taxid: 871952 - Limnospira maxima EEW2(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites Taxonomy Source
Creating taxonomically-informed metabolome libraries