CHFR
K10644 CHFR; E3 ubiquitin-protein ligase CHFR [EC:2.3.2.27]
Protein Function: E3 ubiquitin-protein ligase CHFR [EC:2.3.2.27]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A067F5J8 | A0A067F5J8_CITSI | RING-type domain-containing protein | Citrus sinensis |
| A0A0E0IYT9 | A0A0E0IYT9_ORYNI | E3 ubiquitin-protein ligase CHFR cysteine rich domain-containing protein | Oryza nivara |
| A0A0E0IYU0 | A0A0E0IYU0_ORYNI | E3 ubiquitin-protein ligase CHFR cysteine rich domain-containing protein | Oryza nivara |
| A0A0P0XZG1 | A0A0P0XZG1_ORYSJ | At1g47570 | Oryza sativa Japonica Group |
| A0A9R0G4L4 | A0A9R0G4L4_WHEAT | RING-type domain-containing protein | Triticum aestivum |
| A0A9R1GBS6 | A0A9R1GBS6_WHEAT | RING-type domain-containing protein | Triticum aestivum |
| A0AA39SWN8 | A0AA39SWN8_ACESA | RING-type domain-containing protein | Acer saccharum |
| A0AAP0MZL7 | A0AAP0MZL7_9ROSI | RING-type domain-containing protein | Citrus x changshan-huyou |
| A0ACB8J5P8 | A0ACB8J5P8_CITSI | RING-type domain-containing protein | Citrus sinensis |
| A0ACB8J5R7 | A0ACB8J5R7_CITSI | RING-type domain-containing protein | Citrus sinensis |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN-15561 | S-ubiquitinyl-UCP-E2-L-cysteine + Protein-L-lysine --> Ubiquitin-carrier-protein-E2-L-cysteine + PROTEIN-N-UBIQUITYL-LYSINE + PROTON |