PIAS4
K16065 PIAS4; E3 SUMO-protein ligase PIAS4 [EC:2.3.2.27]
Protein Function: E3 SUMO-protein ligase PIAS4 [EC:2.3.2.27]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| B3KMR4 | B3KMR4_HUMAN | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Homo sapiens |
| F7F3J5 | Pias4 | Protein inhibitor of activated STAT, 4 | Rattus norvegicus |
| A0ABK0LN15 | Pias4 | Protein inhibitor of activated STAT, 4 | Rattus norvegicus |
| Q8N2W9 | PIAS4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Homo sapiens |
| Q9JM05 | Pias4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Mus musculus |
| Q3ULQ6 | Pias4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Mus musculus |
| Q3UGQ2 | Pias4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Mus musculus |
| Q3V2D7 | Pias4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Mus musculus |
| A0A8I6A8J3 | Pias4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Rattus norvegicus |
| B5DFF9 | Pias4 | E3 SUMO-protein ligase PIAS4 | Rattus norvegicus |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN-15561 | S-ubiquitinyl-UCP-E2-L-cysteine + Protein-L-lysine --> Ubiquitin-carrier-protein-E2-L-cysteine + PROTEIN-N-UBIQUITYL-LYSINE + PROTON |