hupB
K03530 hupB; DNA-binding protein HU-beta
Protein Function: DNA-binding protein HU-beta
DBLinks
- KEGG: K03530
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A0N0VTG0 | A0A0N0VTG0_PSESY | HU family DNA-binding protein | Pseudomonas syringae pv. syringae |
| A0A0N0VVA9 | A0A0N0VVA9_PSESY | DNA-binding protein HU-beta | Pseudomonas syringae pv. syringae |
| A0A1Y3P143 | A0A1Y3P143_9PSED | Integration host factor | Pseudomonas caspiana |
| A0A1Y3P2S7 | A0A1Y3P2S7_9PSED | DNA-binding protein HU-beta | Pseudomonas caspiana |
| A0A4U0SQZ7 | A0A4U0SQZ7_9ACTN | DNA-binding protein HU 2 | Actinacidiphila oryziradicis |
| A0A4Z0AT11 | A0A4Z0AT11_9PSED | HU family DNA-binding protein | Pseudomonas kairouanensis |
| A0A4Z0AV38 | A0A4Z0AV38_9PSED | DNA-binding protein HU-beta | Pseudomonas kairouanensis |
| A0A4Z0B4F1 | A0A4Z0B4F1_9PSED | HU family DNA-binding protein | Pseudomonas nabeulensis |
| A0A4Z0B4K5 | A0A4Z0B4K5_9PSED | DNA-binding protein HU-beta | Pseudomonas nabeulensis |
| A0A543HWB2 | A0A543HWB2_9MICO | DNA-binding protein HU-beta | Humibacillus xanthopallidus |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|