dgcB
K13590 dgcB; diguanylate cyclase [EC:2.7.7.65]
Protein Function: diguanylate cyclase [EC:2.7.7.65]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| ACNU27_000067 | ACNU27_000067 | diguanylate cyclase | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU27_001074 | ACNU27_001074 | GGDEF domain-containing protein | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU28_000067 | ACNU28_000067 | diguanylate cyclase | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU28_000226 | ACNU28_000226 | GGDEF domain-containing protein | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU29_000245 | ACNU29_000245 | diguanylate cyclase | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU29_001032 | ACNU29_001032 | GGDEF domain-containing protein | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU2A_000067 | ACNU2A_000067 | diguanylate cyclase | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU2A_001074 | ACNU2A_001074 | GGDEF domain-containing protein | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU2B_000455 | ACNU2B_000455 | GGDEF domain-containing protein | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
| ACNU2B_001067 | ACNU2B_001067 | diguanylate cyclase | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R08057 | GTP:GTP guanylyltransferase | Response regulator pleD |
| BioCyc:RXN0-5359 | 2 GTP --> C-DI-GMP + 2 PPI | |
| Rhea:RHEA:24899 | 2 GTP => 3',3'-c-di-GMP + 2 diphosphate | |
| Rhea:RHEA:24900 | 3',3'-c-di-GMP + 2 diphosphate => 2 GTP | |
| Rhea:RHEA:24901 | 2 GTP <=> 3',3'-c-di-GMP + 2 diphosphate |