CHD4, MI2B
K11643 CHD4, MI2B; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 [EC:5.6.2.-]
Protein Function: chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 [EC:5.6.2.-]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A2R8YFD8 | CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Homo sapiens |
| A0A2R8YDJ9 | CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Homo sapiens |
| A0A2R8Y5J0 | CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Homo sapiens |
| A0A2R8Y521 | CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Homo sapiens |
| A0A2R8Y212 | CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Homo sapiens |
| E9PU01 | Chd4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Rattus norvegicus |
| A0A0C4DGG9 | CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 | Homo sapiens |
| A0A8I6ACF8 | Chd4 | Chromodomain helicase DNA binding protein 4 | Rattus norvegicus |
| A0A2R8Y425 | CHD4 | Chromodomain helicase DNA binding protein 4 | Homo sapiens |
| A0A2R8YD40 | CHD4 | Chromodomain helicase DNA binding protein 4 | Homo sapiens |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN0-4261 | ATP + WATER + Supercoiled-Duplex-DNAs --> ADP + Pi + 2 Single-Stranded-DNAs | |
| BioCyc:RXN-11135 | ATP + WATER + Supercoiled-Duplex-DNAs --> ADP + Pi + PROTON + 2 Single-Stranded-DNAs | |
| BioCyc:RXN0-7388 | DNA-RNA-duplexes + ATP + WATER --> Single-Stranded-DNAs + RNA-Holder + ADP + Pi | |
| BioCyc:RXN-11109 | Wound-RNA + ∞ ATP + ∞ WATER --> Unwound-RNA + ∞ ADP + ∞ Pi + PROTON |