E3.2.1.14
K01183 E3.2.1.14; chitinase [EC:3.2.1.14]
Protein Function: chitinase [EC:3.2.1.14]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A067F7C2 | A0A067F7C2_CITSI | GH18 domain-containing protein | Citrus sinensis |
| A0A067F881 | A0A067F881_CITSI | GH18 domain-containing protein | Citrus sinensis |
| A0A067FJG3 | A0A067FJG3_CITSI | GH18 domain-containing protein | Citrus sinensis |
| A0A072P3A2 | A0A072P3A2_9EURO | chitinase | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A072PEQ5 | A0A072PEQ5_9EURO | chitinase | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A080WE62 | A0A080WE62_TRIRC | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 118892 |
| A0A080WIF4 | A0A080WIF4_TRIRC | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 118892 |
| A0A080WL53 | A0A080WL53_TRIRC | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 118892 |
| A0A080WNH5 | A0A080WNH5_TRIRC | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 118892 |
| A0A080WNI8 | A0A080WNI8_TRIRC | chitinase | Trichophyton rubrum CBS 118892 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01206 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + Chitin |
| KEGG:R02334 | [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n glycanohydrolase | Chitin + H2O <=> Chitobiose + Chitin |
| KEGG:R06081 | G10483 + C00001<=>C00140 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+1) + H2O <=> N-Acetyl-D-glucosamine + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| KEGG:R06082 | G10483 + C00001<=>C01674 + G10483 | beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n+2) + H2O <=> Chitobiose + beta-1,4-Poly-N-acetyl-D-glucosamine(n) |
| BioCyc:3.2.1.14-RXN | CHITIN + WATER --> 2 Chitodextrins |