ACTR1, ARP1
K16575 ACTR1, ARP1; centractin
Protein Function: centractin
DBLinks
- KEGG: K16575
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A067DVC5 | A0A067DVC5_CITSI | Actin | Citrus sinensis |
| A0A067E8H6 | A0A067E8H6_CITSI | Actin | Citrus sinensis |
| A0A067FJP5 | A0A067FJP5_CITSI | Actin | Citrus sinensis |
| A0A067FU47 | A0A067FU47_CITSI | Actin | Citrus sinensis |
| A0A067GBW9 | A0A067GBW9_CITSI | Actin | Citrus sinensis |
| A0A067YNJ5 | A0A067YNJ5_WHEAT | Actin | Triticum aestivum |
| A0A075D1U0 | A0A075D1U0_WHEAT | Actin | Triticum aestivum |
| A0A0D3QJ45 | A0A0D3QJ45_PANCT | Actin | Panonychus citri |
| A0A0E0FW49 | A0A0E0FW49_ORYNI | Actin-7 | Oryza nivara |
| A0A0E0FZA0 | A0A0E0FZA0_ORYNI | Actin | Oryza nivara |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|