E3.2.1.25, MANBA, manB
K01192 E3.2.1.25, MANBA, manB; beta-mannosidase [EC:3.2.1.25]
Protein Function: beta-mannosidase [EC:3.2.1.25]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A017SEC3 | A0A017SEC3_ASPRC | Beta-mannosidase B | Aspergillus ruber CBS 135680 |
| A0A022W9P2 | A0A022W9P2_TRIRU | beta-mannosidase | Trichophyton rubrum CBS 288.86 |
| A0A022Y037 | A0A022Y037_TRISD | beta-mannosidase | Trichophyton soudanense CBS 452.61 |
| A0A059JG42 | A0A059JG42_TRIIM | Beta-mannosidase | Trichophyton interdigitale MR816 |
| A0A061AT95 | A0A061AT95_CYBFA | Beta-mannosidase B | Cyberlindnera fabianii |
| A0A072PLD5 | A0A072PLD5_9EURO | Beta-mannosidase B | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A072PXS6 | A0A072PXS6_9EURO | Beta-mannosidase B | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A072Q0F3 | A0A072Q0F3_9EURO | Beta-mannosidase B | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A093V0E6 | A0A093V0E6_TALMA | Beta-mannosidase B | Talaromyces marneffei PM1 |
| A0A093VBW9 | A0A093VBW9_TALMA | Beta-mannosidase A | Talaromyces marneffei PM1 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01332 | beta-D-mannan hydrolases | multi-step reaction |
| KEGG:R06207 | G10532 + C00001<=>C00159 + G10532 | G10532(n+1) + H2O <=> D-Mannose + G10532(n) |
| KEGG:R08613 | beta-D-mannoside mannohydrolase | beta-D-Mannoside + H2O <=> ROH + D-Mannose |
| KEGG:R08614 | 1,4-beta-D-mannooligosaccharide mannohydrolase | 1,4-beta-D-Mannooligosaccharide + H2O <=> D-Mannose + 1,4-beta-D-Mannooligosaccharide |
| BioCyc:3.2.1.25-RXN | Beta-D-Mannosides + WATER --> CPD-12601 + Non-Glycosylated-sugar-Acceptors |