E2.4.1.14
K00696 E2.4.1.14; sucrose-phosphate synthase [EC:2.4.1.14]
Protein Function: sucrose-phosphate synthase [EC:2.4.1.14]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A059PZW4 | A0A059PZW4_9POAL | Sucrose-phosphate synthase | Saccharum hybrid cultivar R570 |
| A0A059PZW8 | A0A059PZW8_9POAL | Sucrose-phosphate synthase | Saccharum hybrid cultivar R570 |
| A0A059Q0D1 | A0A059Q0D1_9POAL | Sucrose-phosphate synthase | Saccharum hybrid cultivar R570 |
| A0A059Q356 | A0A059Q356_9POAL | Sucrose-phosphate synthase | Saccharum hybrid cultivar R570 |
| A0A059Q391 | A0A059Q391_9POAL | Sucrose-phosphate synthase | Saccharum hybrid cultivar R570 |
| A0A067D854 | A0A067D854_CITSI | Sucrose-phosphate synthase | Citrus sinensis |
| A0A067DLJ3 | A0A067DLJ3_CITSI | Sucrose-phosphate synthase | Citrus sinensis |
| A0A067F344 | A0A067F344_CITSI | Sucrose-phosphate synthase | Citrus sinensis |
| A0A067F378 | A0A067F378_CITSI | Sucrose-phosphate synthase | Citrus sinensis |
| A0A067G4W5 | A0A067G4W5_CITSI | Sucrose-phosphate synthase | Citrus sinensis |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00766 | UDP-glucose:D-fructose-6-phosphate 2-alpha-D-glucosyltransferase | UDP-glucose + D-Fructose 6-phosphate <=> UDP + Sucrose 6'-phosphate |
| KEGG:R06073 | UDP-glucose:D-fructose-6-phosphate 2-alpha-D-glucosyltransferase | UDP-D-glucose + D-Fructose 6-phosphate <=> UDP + Sucrose 6'-phosphate |
| Rhea:RHEA:22173 | β-D-fructose 6-phosphate + UDP-α-D-glucose => sucrose 6F-phosphate + UDP + H+ | |
| Rhea:RHEA:22174 | sucrose 6F-phosphate + UDP + H+ => β-D-fructose 6-phosphate + UDP-α-D-glucose | |
| Rhea:RHEA:22175 | β-D-fructose 6-phosphate + UDP-α-D-glucose <=> sucrose 6F-phosphate + UDP + H+ | |
| BioCyc:SUCROSE-PHOSPHATE-SYNTHASE-RXN | CPD-12575 + FRUCTOSE-6P --> SUCROSE-6P + UDP + PROTON |