spo0B
K06375 spo0B; stage 0 sporulation protein B (sporulation initiation phosphotransferase) [EC:2.7.-.-]
Protein Function: stage 0 sporulation protein B (sporulation initiation phosphotransferase) [EC:2.7.-.-]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| ACJTDB_22555 | ACJTDB_22555 | Spo0B C-terminal domain-containing protein | Bacillus cereus ATCC 14579 |
| BC_4435 | BC_4435 | Sporulation initiation phosphotransferase B | Bacillus cereus ATCC 14579 |
| EJ379_22685 | EJ379_22685 | sporulation protein | Bacillus cereus ATCC 14579 |
| OB2043_184809 | OB2043 | hypothetical conserved protein | |
| QU35_15190 | QU35_15190 | sporulation protein | Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 |
| R8N76_18770 | R8N76_18770 | sporulation initiation phosphotransferase B | Bacillus cereus ATCC 14579 |
| Aflv_0697 | spo0B | Sporulation initiation phosphotransferase, spo0B | Anoxybacillus flavithermus WK1 |
| HIR76_12440 | spo0B | sporulation initiation phosphotransferase Sop0B | Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 |
| HIR77_15860 | spo0B | sporulation initiation phosphotransferase Sop0B | Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 |
| NYR92_15155 | spo0B | sporulation initiation phosphotransferase Sop0B | Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R05924 | C00350 + G00141<=>C00641 + G00151 | Phosphatidylethanolamine + G00141 <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol + G00151 |
| KEGG:R12351 | G13128 + C00350<=>G00148 + C00641 | G13128 + Phosphatidylethanolamine <=> G00148 + 1,2-Diacyl-sn-glycerol |