PTR
K13266 PTR; pterocarpan reductase [EC:1.23.1.-]
Protein Function: pterocarpan reductase [EC:1.23.1.-]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A067DGL8 | A0A067DGL8_CITSI | NmrA-like domain-containing protein | Citrus sinensis |
| A0AA39RVU2 | A0AA39RVU2_ACESA | NmrA-like domain-containing protein | Acer saccharum |
| A0AA39S192 | A0AA39S192_ACESA | NmrA-like domain-containing protein | Acer saccharum |
| A0AA39VIK3 | A0AA39VIK3_ACESA | NmrA-like domain-containing protein | Acer saccharum |
| A0AA39VJA8 | A0AA39VJA8_ACESA | NmrA-like domain-containing protein | Acer saccharum |
| A0AA39VJS9 | A0AA39VJS9_ACESA | NmrA-like domain-containing protein | Acer saccharum |
| A0AAP0LKJ5 | A0AAP0LKJ5_9ROSI | NmrA-like domain-containing protein | Citrus x changshan-huyou |
| A0AAP0LLH0 | A0AAP0LLH0_9ROSI | NmrA-like domain-containing protein | Citrus x changshan-huyou |
| A0AAP0LQ34 | A0AAP0LQ34_9ROSI | NmrA-like domain-containing protein | Citrus x changshan-huyou |
| A0AAP0QA09 | A0AAP0QA09_9ROSI | NmrA-like domain-containing protein | Citrus x changshan-huyou |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R07739 | C10503 + C00005 + C00080<=>C16225 + C00006 | pterocarpan reductase |
| BioCyc:RXN-19408 | Syringaresinol + NADPH + PROTON --> Dimethoxylariciresinol + NADP |