accA2
K27596 accA2; acyl-CoA carboxylase subunit alpha [EC:6.4.1.-]
Protein Function: acyl-CoA carboxylase subunit alpha [EC:6.4.1.-]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A4U0RZW5 | A0A4U0RZW5_9ACTN | Acetyl/propionyl-CoA carboxylase subunit alpha | Actinacidiphila oryziradicis |
| A0ABR4S9H0 | A0ABR4S9H0_9ACTN | Acetyl-CoA carboxylase subunit alpha | Streptomyces wadayamensis |
| A0ABS6TPR0 | A0ABS6TPR0_STRHA | Acety-l/propionyl-CoA carboxylase subunit alpha | Streptomyces halstedii |
| A0ABY2RMY1 | A0ABY2RMY1_9NOCA | Biotin/lipoyl-binding protein | Rhodococcus oryzae |
| A0ACC6UMK6 | A0ACC6UMK6_STRAO | Propionyl-CoA carboxylase alpha chain | Streptomyces albogriseolus |
| A8924_3634 | A8924_3634 | propionyl-CoA carboxylase alpha chain | Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 |
| ROP_16130 | accA | acyl-CoA carboxylase alpha chain | Rhodococcus opacus B4 |
| Rv0973c | accA2 | Probable acetyl-/propionyl-coenzyme A carboxylase alpha chain (alpha subunit) AccA2: biotin carboxylase + biotin carboxyl carrier protein (BCCP) | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
| MMAR_4534 | accA2 | acetyl-/propionyl-coenzyme A carboxylase alpha chain, AccA2 | Mycobacterium marinum M |
| MUL_4706 | accA2 | acetyl-/propionyl-coenzyme a carboxylase alpha chain, AccA2 | Mycobacterium ulcerans Agy99 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R13256 | very-long-chain acyl-CoA:carbon-dioxide ligase (ADP-forming) | general reaction |
| BioCyc:RXN-15800 | ATP + CPD-17013 + CPD-17026 --> ADP + Pi + CPD-17025 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-15787 | ATP + CPD-17013 + CPD-17007 --> ADP + Pi + CPD-16992 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-12782 | CPD-13797 + HCO3 + ATP --> CPD-13799 + ADP + Pi + PROTON |