E1.13.12.4
K00467 E1.13.12.4; lactate 2-monooxygenase [EC:1.13.12.4]
Protein Function: lactate 2-monooxygenase [EC:1.13.12.4]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A0F4YJQ7 | A0A0F4YJQ7_RASE3 | Lactate 2-monooxygenase | Rasamsonia emersonii CBS 393.64 |
| A0A0F4YKD8 | A0A0F4YKD8_RASE3 | Lactate 2-monooxygenase | Rasamsonia emersonii CBS 393.64 |
| A0A117E2H5 | A0A117E2H5_ASPNG | sn-1-specific diacylglycerol lipase | Aspergillus niger |
| A0A401KQQ0 | A0A401KQQ0_ASPAW | sn-1-specific diacylglycerol lipase | Aspergillus awamori |
| A0A4U0RP14 | A0A4U0RP14_9ACTN | Alpha-hydroxy-acid oxidizing protein | Actinacidiphila oryziradicis |
| A0A543I1B5 | A0A543I1B5_9MICO | Lactate 2-monooxygenase | Humibacillus xanthopallidus |
| A0A8J8WHS4 | A0A8J8WHS4_9EURO | FMN-dependent alpha-hydroxy acid dehydrogenase | Penicillium ucsense |
| A0ABR1GMA4 | A0ABR1GMA4_9HYPO | FMN hydroxy acid dehydrogenase domain-containing protein | Neonectria punicea |
| A0ABY2REX0 | A0ABY2REX0_9NOCA | Alpha-hydroxy-acid oxidizing protein | Rhodococcus oryzae |
| A0ACC6UX70 | A0ACC6UX70_STRAO | Lactate 2-monooxygenase | Streptomyces albogriseolus |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00319 | (S)-lactate:oxygen 2-oxidoreductase (decarboxylating) | (S)-Lactate + Oxygen <=> Acetate + CO2 + H2O |
| Rhea:RHEA:16514 | (S)-lactate + O2 => acetate + CO2 + H2O | |
| Rhea:RHEA:16515 | acetate + CO2 + H2O => (S)-lactate + O2 | |
| Rhea:RHEA:16516 | (S)-lactate + O2 <=> acetate + CO2 + H2O | |
| BioCyc:RXN-19631 | L-LACTATE + OXYGEN-MOLECULE --> ACET + CARBON-DIOXIDE + WATER |