XRN2, RAT1
K12619 XRN2, RAT1; 5'-3' exoribonuclease 2 [EC:3.1.13.-]
Protein Function: 5'-3' exoribonuclease 2 [EC:3.1.13.-]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A059J8R4 | A0A059J8R4_TRIIM | 5'-3' exoribonuclease | Trichophyton interdigitale MR816 |
| A0A061BI61 | A0A061BI61_CYBFA | 5'-3' exoribonuclease | Cyberlindnera fabianii |
| A0A067GYL6 | A0A067GYL6_CITSI | 5'-3' exoribonuclease | Citrus sinensis |
| A0A067GZ01 | A0A067GZ01_CITSI | 5'-3' exoribonuclease | Citrus sinensis |
| A0A067H1N2 | A0A067H1N2_CITSI | 5'-3' exoribonuclease | Citrus sinensis |
| A0A067HAI5 | A0A067HAI5_CITSI | 5'-3' exoribonuclease | Citrus sinensis |
| A0A067HAW9 | A0A067HAW9_CITSI | 5'-3' exoribonuclease | Citrus sinensis |
| A0A067HAX6 | A0A067HAX6_CITSI | 5'-3' exoribonuclease | Citrus sinensis |
| A0A072PM35 | A0A072PM35_9EURO | 5'-3' exoribonuclease | Exophiala aquamarina CBS 119918 |
| A0A093UVX9 | A0A093UVX9_TALMA | 5'-3' exoribonuclease | Talaromyces marneffei PM1 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN0-7023 | RNASE-R-DEGRADATION-SUBSTRATE-RNA + ∞ WATER --> ∞ Nucleoside-Monophosphates + Diribonucleotide | |
| BioCyc:RXN0-4223 | 3'-exoribonuclease | The reaction is the exoribonucleolytic cleavage of stable RNA to yield 5'-phosphomonoesters. |
| BioCyc:RXN-23862 | 5'-exoribonuclease |