aruI
K12253 aruI; 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase [EC:4.1.1.75]
Protein Function: 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase [EC:4.1.1.75]
DBLinks
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| ACQSST_25940 | ACQSST_25940 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| ACQTZ6_000184 | ACQTZ6_000184 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| ACUBH8_06100 | ACUBH8_06100 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| PP_3723 | aruI | putative 2-ketoarginine decarboxylase AruI | Pseudomonas putida KT2440 |
| PA4977 | aruI | 2-ketoarginine decarboxylase, AruI | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| ISM_06345 | ISM_06345 | hypothetical protein | Roseovarius nubinhibens ISM |
| O0444_25895 | O0444_25895 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| QPD97_03650 | QPD97_03650 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| QPE00_10515 | QPE00_10515 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| QPJ57_19525 | QPJ57_19525 | 5-guanidino-2-oxopentanoate decarboxylase | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03178 | 2-oxo-5-guanidinopentanoate carboxy-lyase | 5-Guanidino-2-oxopentanoate <=> 4-Guanidinobutanal + CO2 |
| Rhea:RHEA:11341 | 5-guanidino-2-oxopentanoate + H+ => 4-guanidinobutanal + CO2 | |
| Rhea:RHEA:11342 | 4-guanidinobutanal + CO2 => 5-guanidino-2-oxopentanoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:11343 | 5-guanidino-2-oxopentanoate + H+ <=> 4-guanidinobutanal + CO2 | |
| BioCyc:4.1.1.75-RXN | PROTON + CPD-824 --> CARBON-DIOXIDE + CPD-825 |