HEVgp01
K27799 HEVgp01; Hepeviridae non-structural polyprotein pORF1
Protein Function: Hepeviridae non-structural polyprotein pORF1
DBLinks
- KEGG: K27799
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0A023Y9R3 | A0A023Y9R3_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A060N170 | A0A060N170_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A060N6M0 | A0A060N6M0_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A067YP62 | A0A067YP62_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A068FSW6 | A0A068FSW6_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A075C1N0 | A0A075C1N0_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A075C1S4 | A0A075C1S4_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A075C1S7 | A0A075C1S7_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A075C3Q2 | A0A075C3Q2_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
| A0A075C560 | A0A075C560_HEV | Non-structural polyprotein pORF1 | Paslahepevirus balayani |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|