K03710
K03710 K03710; GntR family transcriptional regulator
Protein Function: GntR family transcriptional regulator
DBLinks
- KEGG: K03710
Proteins
| protein id | name | function | taxonomy source |
|---|---|---|---|
| A0AAE8L9T3 | A0AAE8L9T3_9HYPH | GntR family transcriptional regulator, phosphonate transport system regulatory protein | Methylobacterium phyllosphaerae |
| A0AB35JX35 | A0AB35JX35_PSESY | GntR family transcriptional regulator | Pseudomonas syringae pv. syringae |
| A0ABD5C8X6 | A0ABD5C8X6_9BURK | DNA-binding GntR family transcriptional regulator | Paraburkholderia graminis |
| A0ABD5CC29 | A0ABD5CC29_9BURK | GntR family transcriptional regulator | Paraburkholderia graminis |
| A0ABD5CKE3 | A0ABD5CKE3_9BURK | GntR family transcriptional regulator | Paraburkholderia graminis |
| A0ABD5CM85 | A0ABD5CM85_9BURK | GntR family transcriptional regulator | Paraburkholderia graminis |
| A0ABR4S2N6 | A0ABR4S2N6_9ACTN | GntR family transcriptional regulator | Streptomyces wadayamensis |
| A0ABR4S576 | A0ABR4S576_9ACTN | GntR family transcriptional regulator | Streptomyces wadayamensis |
| A0ABR4S805 | A0ABR4S805_9ACTN | GntR family transcriptional regulator | Streptomyces wadayamensis |
| A0ABR4SC31 | A0ABR4SC31_9ACTN | GntR family transcriptional regulator | Streptomyces wadayamensis |
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|