PIP4P2 - Homo sapiens
Type 2 phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 4-phosphatase
> PIP4P2 - Homo sapiens [Type 2 phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 4-phosphatase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 9606 - Homo sapiens
EC Number: 3.1.3.78
Cluster:
Registry Model: TMEM55 - phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 4-phosphatase [EC:3.1.3.78]
Functional Domains
| domain | start | ends | site |
|---|
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R08981 | 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol-4,5-bisphosphate 4-phosphohydrolase | 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate + H2O <=> 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 5-phosphate + Orthophosphate |
| Rhea:RHEA:25675 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1D-myo-inositol-4,5-bisphosphate) + H2O => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1D-myo-inositol-5-phosphate) + phosphate | |
| Rhea:RHEA:25676 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1D-myo-inositol-5-phosphate) + phosphate => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1D-myo-inositol-4,5-bisphosphate) + H2O | |
| Rhea:RHEA:25677 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1D-myo-inositol-4,5-bisphosphate) + H2O <=> a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1D-myo-inositol-5-phosphate) + phosphate | |
| BioCyc:RXN-9779 | PHOSPHATIDYL-MYO-INOSITOL-45-BISPHOSPHA + WATER --> 1-PHOSPHATIDYL-1D-MYO-INOSITOL-5-PHOSPHA + Pi |
Pathways
| pathway id | name |
|---|