APP1 - Saccharomyces cerevisiae S288C
Phosphatidate phosphatase APP1
> APP1 - Saccharomyces cerevisiae S288C [Phosphatidate phosphatase APP1]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 559292 - Saccharomyces cerevisiae S288C
EC Number: 3.1.3.4
Cluster:
Registry Model:
Functional Domains
| domain | start | ends | site |
|---|
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02239 | 1,2-diacyl-sn-glycerol 3-phosphate phosphohydrolase | following after R09644 (ec 3.1.3.81) |
| KEGG:R04162 | 1-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate phosphohydrolase | 2-Acyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O <=> 1-Alkyl-2-acylglycerol + Orthophosphate |
| KEGG:R06520 | 3-sn-phosphatidate phosphohydrolase | phosphohydrolase |
| KEGG:R06521 | 3-sn-phosphatidate phosphohydrolase | phosphohydrolase |
| KEGG:R06522 | 3-sn-phosphatidate phosphohydrolase | phosphohydrolase |
| Rhea:RHEA:27430 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O => a 1,2-diacyl-sn-glycerol + phosphate | |
| Rhea:RHEA:27431 | a 1,2-diacyl-sn-glycerol + phosphate => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:27432 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O <=> a 1,2-diacyl-sn-glycerol + phosphate | |
| Rhea:RHEA:36240 | 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O => 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycerol + phosphate | |
| Rhea:RHEA:36241 | 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycerol + phosphate => 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:36242 | 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O <=> 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycerol + phosphate | |
| BioCyc:PHOSPHATIDATE-PHOSPHATASE-RXN | L-PHOSPHATIDATE + WATER --> DIACYLGLYCEROL + Pi | |
| BioCyc:RXN-20514 | 1-Arachidonoyl-2-Acyl-Glycerol-P + WATER --> 1-Arachidonoyl-2-Acyl-Glycerols + Pi | |
| BioCyc:RXN-17730 | 1-Alkyl-2-acyl-glycerol-3-phosphate + WATER --> 1-Alkyl-2-acyl-glycerol + Pi | |
| BioCyc:RXN-16121 | CPD-17373 + WATER --> CPD-17375 + Pi | |
| BioCyc:RXN-16030 | CPD-17273 + WATER<=>CPD-17271 + Pi | |
| BioCyc:RXN-20535 | 1-Acyl-2-Arachidonoyl-Glycerol-P + WATER --> 1-Acyl-2-Arachidonoyl-Glycerols + Pi | |
| BioCyc:RXN-20566 | 1-Palmitoyl-2-Acyl-Glycerol-P + WATER --> 1-Palmitoyl-2-Acyl-Glycerols + Pi |
Pathways
| pathway id | name |
|---|