(4R,7R)-4-Isopropenyl-7-methyl-2-oxo-oxepanone (BioCAD00000000591)
{$topic}
Metabolite Card
Chinese Name: (4R,7R)-4-异丙烯基-7-甲基-2-氧代-氧杂环庚酮
Formula: C10H16O2 (168.115)
SMILES:
C=C(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)OC(C1)=O
Synonyms [en]
(4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one; (4R,7R)-7-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)oxepan-2-one; (4R,7R)-4-Isopropenyl-7-methyl-2-oxo-oxepanone; (4R,7R)-7-methyl-4-(1-methylethenyl)oxepan-2-one; (4R,7R)-7-methyl-4-(1-methylethen-1-yl)oxepan-2-one; (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyl -2-oxo-oxepanone
Last reviewed on 2026-04-16.
Cite this Page
(4R,7R)-4-Isopropenyl-7-methyl-2-oxo-oxepanone. 数据之源,洞见之始. SMRUCC genomics institute, a synthetic life researcher from China.
https://biocad_registry.innovation.ac.cn/s/4R,7R_4-Isopropenyl-7-methyl-2-oxo-oxepanone
(retrieved
2026-08-20) (CAD Registry RN: BioCAD00000000591). Licensed
under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Note
(4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one
DBLinks
- CAS Registry Number:
- PubChem CID: 443168
- ChEBI: 228
- HMDB:
- LipidMaps: LMPR0102090058
- KEGG: C11402
- BioCyc: CPD-10044
- NCBI MeSH:
- Wikipedia:
Other DBLinks
- PubChem: 443168
- ChEBI: ChEBI:228
- LipidMaps: LMPR0102090058
- KEGG: C11402
- BioCyc: CPD-10044
- Metlin: METLIN_53318
Class / Ontology
| ID | EC Number | Name |
|---|---|---|
| KEGG:R06386 | 1.14.13.105 | monocyclic monoterpene ketone monooxygenase |
| KEGG:R06390 | 3.1.1.83 | monoterpene epsilon-lactone hydrolase |
| Rhea:RHEA:32512 | 3.1.1.83 | (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + H2O => (3R,6R)-6-hydroxy-3-isopropenylheptanoate + H+ |
| Rhea:RHEA:32513 | 3.1.1.83 | (3R,6R)-6-hydroxy-3-isopropenylheptanoate + H+ => (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + H2O |
| Rhea:RHEA:32514 | 3.1.1.83 | (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + H2O <=> (3R,6R)-6-hydroxy-3-isopropenylheptanoate + H+ |
| Rhea:RHEA:52825 | 1.14.13.105 | (1R,4R)-dihydrocarvone + NADPH + O2 + H+ => (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + NADP+ + H2O |
| Rhea:RHEA:52826 | 1.14.13.105 | (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + NADP+ + H2O => (1R,4R)-dihydrocarvone + NADPH + O2 + H+ |
| Rhea:RHEA:52827 | 1.14.13.105 | (1R,4R)-dihydrocarvone + NADPH + O2 + H+ <=> (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + NADP+ + H2O |
| BioCyc:RXN-9394 | 3.1.1.83 | CPD-10044 + WATER --> PROTON + CPD-10047 |
| BioCyc:RXN-9391 | 1.14.13.105 | CPD-10039 + NADPH + PROTON + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-10044 + NADP + WATER |
| Rhea:RHEA:32511 | [32511] (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + H2O = (3R,6R)-6-hydroxy-3-isopropenylheptanoate + H(+) | |
| Rhea:RHEA:52824 | [52824] (1R,4R)-dihydrocarvone + NADPH + O2 + H(+) = (4R,7R)-4-isopropenyl-7-methyloxepan-2-one + NADP(+) + H2O |
Taxonomy Source
Pathway Synthetic
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY-5922 | (4R)-carveol and (4R)-dihydrocarveol degradation |